![]()

| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下記料金表に入湯税(¥150)・コンパニオン車代金は含まれておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カードのお取り扱いはいたしておりません。ご注意下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
各プラン共通 コンパニオン120分 & 6名に1卓豪快!舟盛り付 & カラオケ120分 & 飲み放題120分 |
| 飲み放題内容 酒・ビール・焼酎・ウーロン茶・コーラ・ジュース |
| わくわく!コンパニオンプラン | ドキドキ!コンパニオンプラン | ||||
| 車代金 4名迄 \4,000 | 車代金 5名迄 \7,000 | ||||
| 黒 字 |
5対1プラン | \15,800 | 5対1プラン | \18,900 | |
| 4対1プラン | \16,800 | 4対1プラン | \19,500 | ||
| 3対1プラン | \17,900 | 3対1プラン | \23,100 | ||
| 2対1プラン | \20,500 | 2対1プラン | \27,300 | ||
| 水 色 字 |
5対1プラン | \17,900 | 5対1プラン | \20,100 | |
| 4対1プラン | \18,900 | 4対1プラン | \21,600 | ||
| 3対1プラン | \20,000 | 3対1プラン | \25,200 | ||
| 2対1プラン | \22,600 | 2対1プラン | \29,400 | ||
| 赤 字 |
5対1プラン | \18,950 | 5対1プラン | \21,150 | |
| 4対1プラン | \19,950 | 4対1プラン | \22,650 | ||
| 3対1プラン | \21,050 | 3対1プラン | \26,250 | ||
| 2対1プラン | \23,650 | 2対1プラン | \30,450 | ||
| 白 字 |
5対1プラ | \20,000 | 5対1プラ | \22,200 | |
| 4対1プラン | \21,000 | 4対1プラン | \23,700 | ||
| 3対1プラン | \22,100 | 3対1プラン | \27,300 | ||
| 2対1プラン | \24,700 | 2対1プラン | \31,500 | ||